2 201 280 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
2 476 440 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Опорность | 3 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 4,75х2 AC |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 9,5 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/480 |
| Вес батареи, кг | 270 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1750 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2320 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 37.4 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 2 |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Трансмиссия | CURTIS (США) |
| Шины передние | 7.00-12-12PR |
| Шины задние | 18×7-8 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1 520 259 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1750 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2320 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 34.6 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2285 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 34.6 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1750 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2320 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 45 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2285 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 35.3 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 2000 |
| Высота подъема | 4500 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1750 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2320 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 42.1 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1750 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2320 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 31,2 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2285 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 45 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2285 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 42.1 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 3 |
| Грузоподъемность | 1500кг |
| Высота подъема | 3000мм |
| Трансмиссия | автоматическая |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 1200 |
| Высота подъема | 3000 |
Характеристики
870 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 2 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
8 500 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 2 |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Трансмиссия | CURTIS (США) |
| Шины передние | 23Х9-10 |
| Шины задние | 18Х7-8 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




