| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1750 |
| Мощность двигателя, кВт | 31.5 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2420 |
| Крутящий момент, об/мин | 2300 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2065 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Мощность двигателя, кВт | 35.4 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2710 |
| Крутящий момент, об/мин | 2500 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2369 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1750 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 8 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.2 DC/8.6 AC/8.6 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/420 |
| Вес батареи, кг | 760 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 9000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 35 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 52 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 96/606 |
| Вес батареи, кг | 638 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Мощность двигателя, кВт | 35 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2900 |
| Крутящий момент, об/мин | 2400 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2488 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя, кВт | 32.8 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2645 |
| Крутящий момент, об/мин | 2450 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2659 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 11АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.6DC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/640 |
| Вес батареи, кг | 1000 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 8 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.2 DC/8.6 AC/8.6 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/420 |
| Вес батареи, кг | 760 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 8АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.2DC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/120 |
| Вес батареи, кг | 160 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Мощность двигателя, кВт | 31.5 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2395 |
| Крутящий момент, об/мин | 2300 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2065 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Мощность двигателя, кВт | 35.4 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2835 |
| Крутящий момент, об/мин | 2500 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2369 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 2 |
| Грузоподъемность | 7000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Трансмиссия | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Мощность двигателя | 81 кВт |
| Шины передние | 8.25 х 15 - 14PR |
| Шины задние | 8.25 х 15 - 14PR |
| Крутящий момент | 1650 об/мин |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 2000 |
| Высота подъема | 4500 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 18 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 18 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/480 |
| Вес батареи, кг | 1235 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 15 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 10 DC/10 AC/10 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/500 |
| Вес батареи, кг | 1530 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 11 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.6 DC/8.6 AC/8.6 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/630 |
| Вес батареи, кг | 1050 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 11 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.6 DC/8.6 AC/8.6 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/630 |
| Вес батареи, кг | 1050 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Мощность двигателя, кВт | 97.7 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/6494 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4500 |
| Мощность двигателя, кВт | 74 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 3270 |
| Крутящий момент, об/мин | 2300 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/4294 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Мощность двигателя, кВт | 35 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2710 |
| Крутящий момент, об/мин | 2400 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2488 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик











