| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 15 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 10 DC/10 AC/10 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/500 |
| Вес батареи, кг | 1530 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 8 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.2 DC/8.6 AC/8.6 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/420 |
| Вес батареи, кг | 760 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 8000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 35 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 52 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 96/606 |
| Вес батареи, кг | 638 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 15АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 10AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/271 |
| Вес батареи, кг | 270 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 18 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 18 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/404 |
| Вес батареи, кг | 502 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3800 |
| Мощность двигателя, кВт | 46 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Мощность двигателя, кВт | 40 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя, кВт | 35.4 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1-й склад / Москва |
| Грузоподъемность | 800кг |
| Высота подъема | 2500мм-5000мм |
| Тип колес | superelastic |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 2 |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Трансмиссия | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
| Мощность двигателя | 35,7 кВт |
| Шины передние | 6.50-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
| Крутящий момент | 159 об/мин |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4990 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 16.6 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 25.4 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/700 |
| Вес батареи, кг | 1863 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 16.6 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 25.4 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/700 |
| Вес батареи, кг | 1863 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 18.5 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 25.4 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/700 |
| Вес батареи, кг | 1863 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1800 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 8АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.2DC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/420 |
| Вес батареи, кг | 735 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 8АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.6AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/120 |
| Вес батареи, кг | 160 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 6000 |
| Мощность двигателя, кВт | 55.4 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Крутящий момент, об/мин | 2300 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/3621 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4500 |
| Мощность двигателя, кВт | 52 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 3270 |
| Крутящий момент, об/мин | 2300 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/4966 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 5035 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 5235 |
| Габаритная длина, мм | 4760 |
| Вилочная тележка, DIN 15173 - ISO2328 | 4/А |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 23 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 28 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/542 |
| Вес батареи, кг | 430 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 6АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 5AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/120 |
| Вес батареи, кг | 160 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа











