| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Мощность двигателя, кВт | 84.6 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/6494 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1750 |
| Мощность двигателя, кВт | 35.4 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2420 |
| Крутящий момент, об/мин | 2500 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2369 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 6АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 5AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/220 |
| Вес батареи, кг | 700 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 18 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 18 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/404 |
| Вес батареи, кг | 502 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1-й склад / Москва |
| Грузоподъемность | 800кг |
| Высота подъема | 2500мм-5000мм |
| Тип колес | superelastic |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1-й склад / Москва |
| Грузоподъемность | 5000кг |
| Высота подъема | 2500мм-6000мм |
| Тип колес | superelastic |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 11 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.6 DC/8.6 AC/8.6 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/630 |
| Вес батареи, кг | 1050 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 23 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 28 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/542 |
| Вес батареи, кг | 430 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 18 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 18 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/600 |
| Вес батареи, кг | 916 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1750 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 11.3 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 13.8 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/404 |
| Вес батареи, кг | 315 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Опорность | 3 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | АС 4 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | АС 8.6 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/920 |
| Вес батареи, кг | 675 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Мощность двигателя, кВт | 45 |
| Тип трансмиссии | - |
| Крутящий момент, об/мин | 2500 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/3168 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 8000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 35 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 52 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 96/606 |
| Вес батареи, кг | 638 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Мощность двигателя, кВт | 38 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2835 |
| Крутящий момент, об/мин | 2400 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2488 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1750 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 8 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.2 DC/8.6 AC/8.6 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/420 |
| Вес батареи, кг | 760 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Мощность двигателя, кВт | 52 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 3240 |
| Крутящий момент, об/мин | 2300 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/4966 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4500 |
| Мощность двигателя, кВт | 60 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 4570 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 4770 |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/3470 |
| Габаритная длина, мм | 4280 |
| Вилочная тележка, DIN 15173 - ISO2328 | 3/А |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 10000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 35 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 52 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 96/606 |
| Вес батареи, кг | 638 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 6000 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 5075 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 5275 |
| Габаритная длина, мм | 4810 |
| Вилочная тележка, DIN 15173 - ISO2328 | 4/А |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3800 |
| Мощность двигателя, кВт | 46 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик




