| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 18.5 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 25.4 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/700 |
| Вес батареи, кг | 1863 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 11АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.6AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/640 |
| Вес батареи, кг | 1000 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Мощность двигателя, кВт | 35.4 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 20000 |
| Мощность двигателя, кВт | 186 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/8900 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 18.5 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 25.4 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/700 |
| Вес батареи, кг | 1863 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 16.6AC |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 25.5AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/404 |
| Вес батареи, кг | 320 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 11-Mar |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 13-Aug |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/360 |
| Вес батареи, кг | 631 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 5035 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 5235 |
| Габаритная длина, мм | 4760 |
| Вилочная тележка, DIN 15173 - ISO2328 | 4/А |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Мощность двигателя, кВт | 60 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 4530 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 4730 |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/3470 |
| Габаритная длина, мм | 4260 |
| Вилочная тележка, DIN 15173 - ISO2328 | 3/А |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 7000 |
| Высота подъема | 4500 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Мощность двигателя, кВт | 86 |
| Тип трансмиссии | - |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/3760 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Мощность двигателя, кВт | 40 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1-й склад / Москва |
| Грузоподъемность | 1750кг |
| Высота подъема | 2500мм-6000мм |
| Тип колес | superelastic |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Опорность | 3 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 4,75х2 AC |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 9,5 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/600 |
| Вес батареи, кг | 1000 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Мощность двигателя, кВт | 46 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Мощность двигателя, кВт | 60 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 4575 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 4775 |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/3470 |
| Габаритная длина, мм | 4285 |
| Вилочная тележка, DIN 15173 - ISO2328 | 4/А |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Мощность двигателя, кВт | 35.4 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1-й склад / Москва |
| Грузоподъемность | 1600кг |
| Высота подъема | 2500мм-5000мм |
| Тип колес | superelastic |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 15 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 10 DC/10 AC/10 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/400 |
| Вес батареи, кг | 1530 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Опорность | 3 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | АС 4 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | АС 8.6 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/920 |
| Вес батареи, кг | 675 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




