| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Мощность двигателя, кВт | 60 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 4575 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 4775 |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/3470 |
| Габаритная длина, мм | 4285 |
| Вилочная тележка, DIN 15173 - ISO2328 | 4/А |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Мощность двигателя, кВт | 35.4 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 15 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 10 DC/10 AC/10 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/500 |
| Вес батареи, кг | 1530 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 15АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 10AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/271 |
| Вес батареи, кг | 270 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 18 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 18 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/480 |
| Вес батареи, кг | 443 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 11 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.6 DC/8.6 AC/8.6 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/270 |
| Вес батареи, кг | 1050 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 18000 |
| Мощность двигателя, кВт | 149 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/6700 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя, кВт | 31.5 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2645 |
| Крутящий момент, об/мин | 2300 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2065 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 16000 |
| Мощность двигателя, кВт | 118 |
| Тип трансмиссии | YQXD150 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 7155.5 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 7155.5 |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/13500 |
| Габаритная длина, мм | 6250 |
| Вилочная тележка, DIN 15173 - ISO2328 | - |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1-й склад / Москва |
| Грузоподъемность | 1600кг |
| Высота подъема | 2500мм-6000мм |
| Тип колес | superelastic |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 600 |
| Опорность | 3 |
| Мощность двигателя, кВт | 12/13 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1.5 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2.5 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/168 |
| Вес батареи, кг | 150 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Мощность двигателя, кВт | 32.8 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2710 |
| Крутящий момент, об/мин | 2450 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2659 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 4000 мм |
| Рабочее давление | 140 бар |
Характеристики
1 155 672 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4990 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 16.6 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 25.4 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/700 |
| Вес батареи, кг | 1863 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 8 АС |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 8.2 DC/8.6 AC/8.6 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/200 |
| Вес батареи, кг | 760 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Мощность двигателя, кВт | 34.6 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2900 |
| Крутящий момент, об/мин | 2400 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/3054 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 5000 мм |
| Рабочее давление | 140 бар |
Характеристики
1 184 288.64 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 3000 |
| Высота подъема | 3000 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Мощность двигателя, кВт | 74 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 3240 |
| Крутящий момент, об/мин | 2300 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/4294 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Длина вил | 1070мм |
Характеристики
1 847 355.45 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик











