| Наличие | 3 |
| Грузоподъемность | 3000кг |
| Высота подъема | 3000мм |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | автоматическая |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 3 |
| Грузоподъемность | 1000кг |
| Высота подъема | 4500мм |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Мощность двигателя | 3кВт |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 16000 |
| Мощность двигателя, кВт | 149 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/6700 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1-й склад / Москва |
| Грузоподъемность | 2000кг |
| Высота подъема | 2500мм-5000мм |
| Тип колес | superelastic |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1 375 800 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота подъема | 3000 |
Характеристики
1 100 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1800 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 9 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 15 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/202 |
| Вес батареи, кг | 160 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1 100 640 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Мощность двигателя, кВт | 35.4 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2370 |
| Крутящий момент, об/мин | 2500 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/2369 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1750 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2320 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 31.2 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 15 АС |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 10 DC/10 AC/10 AC |
| Вес батареи, кг | 80/400 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1-й склад / Москва |
| Грузоподъемность | 1600кг |
| Высота подъема | 3000мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
4 264 980 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Мощность двигателя, кВт | 55.4 |
| Тип трансмиссии | - |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/3620 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Мощность двигателя, кВт | 45 |
| Тип трансмиссии | - |
| Крутящий момент, об/мин | 2500 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/3168 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 40000 |
| Мощность двигателя, кВт | 250 |
| Тип трансмиссии | TE-30 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2100 |
| Крутящий момент, об/мин | 6/10800 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Рабочее давление | 140 бар |
Характеристики
1 068 377.49 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
1 410 195 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2285 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 37.4 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2285 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 35.4 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик











