| Наличие | 3 |
| Грузоподъемность | 1500кг |
| Высота подъема | 3000мм |
| Трансмиссия | автоматическая |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1750 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2320 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 34.6 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1750 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2320 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 42.1 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1750 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2320 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 37.4 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2285 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 42.1 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2285 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 31.2 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1750 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2320 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 45 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2285 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 31.2 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2285 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 45 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Опорность | 4 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 8 АС |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 8.2 DC/8.6 AC/8.6 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/200 |
| Вес батареи, кг | 760 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1800 |
| Опорность | 3 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 4,75х2 AC |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 9,5 AC |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 48/500 |
| Вес батареи, кг | 920 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 1600 |
| Высота подъема | 4500 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 2000 |
| Высота подъема | 4500 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 6000 |
| Мощность двигателя, кВт | 84.6 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/6494 |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 2000 |
| Высота подъема | 5000 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1750 |
| Высота подъема | 3000 |
| Длина вил | 2320 |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3955 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой | 1995 |
| Трансмиссия | Powershift |
| Мощность двигателя | 35.3 |
| Шины передние | 6.5-10-10PR |
| Шины задние | 5.00-8-10PR |
Характеристики
980 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 2000 |
| Высота подъема | 3000 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 1000 |
| Высота подъема | 3000 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 1600 |
| Высота подъема | 5000 |
Характеристики
1 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 1000 |
| Высота подъема | 4500 |
Характеристики
1 100 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик


