Грузоподъемность | 1200кг |
Высота подъема | 2500мм |
Длина вил | 950мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1200кг |
Высота подъема | 4300мм |
Длина вил | 950мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1500кг |
Высота подъема | 1800мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1300кг |
Высота подъема | 3000мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1500кг |
Высота подъема | 2500мм |
Длина вил | 950мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1500кг |
Высота подъема | 3000мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 3200кг |
Высота подъема | 3200мм |
Грузоподъемность на максимальной высоте | 800кг |
Длина вил | 1150мм |
Габаритная высота с поднятой мачтой | 3220мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2342 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2392 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/280 |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 1000 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Опорность | 140х55 |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,5/2,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,0/4,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2318 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2368 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/240 |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1500кг |
Высота подъема | 3600мм |
Длина вил | 950мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1500кг |
Высота подъема | 4500мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1300кг |
Высота подъема | 3600мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,0/4,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2342 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2392 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/2120 (*24/202) |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 1000 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,0/4,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2312 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2362 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 (*24/202) |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,0/4,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2312 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2362 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/340 |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1300кг |
Высота подъема | 3000мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1200кг |
Высота подъема | 3600мм |
Длина вил | 950мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,2 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2600 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2550 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/280 |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 520 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1500кг |
Высота подъема | 3000мм |
Длина вил | 950мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,1/1,5 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2280 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2330 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/210 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 60/185/1150 |
Протектор передний, мм | 620 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа