Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0,7/0,94 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/2,95 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2016 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2066 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 2х12/106 |
Вес батареи, кг | 66 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 60/170/1150 |
Протектор передний, мм | 520 |
Протектор, задний, мм | 390 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2312 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2362 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/340 |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,2 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2600 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2550 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 (*24/202) |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 520 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0,7/0,94 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/2,95 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2016 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2066 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 2х12/106 |
Вес батареи, кг | 66 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 60/170/1150 |
Протектор передний, мм | 520 |
Протектор, задний, мм | 390 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2312 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2362 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 (*24/202) |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,5/2,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,0/4,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2318 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2368 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 (*24/202) |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | 2 |
Грузоподъемность | 2900кг |
Высота подъема | 2900мм |
Грузоподъемность на максимальной высоте | 1000кг |
Длина вил | 1150мм |
Габаритная высота с поднятой мачтой | 2920мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0,7/0,94 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/2,95 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2002 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2052 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 2х12/70 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 60/170/1150 |
Протектор передний, мм | 520 |
Протектор, задний, мм | 390 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0,7/0,94 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/2,95 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2002 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2052 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 2х12/70 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 60/170/1150 |
Протектор передний, мм | 520 |
Протектор, задний, мм | 390 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,2 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2600 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2550 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 (*24/202) |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 520 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | 1000 |
Грузоподъемность | 1000 |
Высота подъема | 3000 |
Характеристики
377 600 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2600 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2550 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/280 |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 520 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

Грузоподъемность | 1200кг |
Высота подъема | 2000мм |
Длина вил | 1150мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1200кг |
Высота подъема | 3200мм |
Длина вил | 950мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1500кг |
Высота подъема | 3600мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Опорность | 140х55 |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,5/2,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2318 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2368 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/340 |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

Грузоподъемность | 2000кг |
Высота подъема | 3200мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1300кг |
Высота подъема | 1800мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,5/2,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2318 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2368 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 (*24/202) |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0,7/0,94 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/2,95 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1901 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2101 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 2х12/106 |
Вес батареи, кг | 66 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 520 |
Протектор, задний, мм | 1170 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа