| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0,7/0,94 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/2,95 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1901 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2101 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 2х12/106 |
| Вес батареи, кг | 66 |
| Дополнительное колесо | 125х50 |
| Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
| Протектор передний, мм | 520 |
| Протектор, задний, мм | 1170 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

| Наличие | 1-й склад |
| Грузоподъемность | 1600кг |
| Высота подъема | 2900мм |
| Длина вил | 1150мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,5/2,0 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,2/4,29 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2810 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2920 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/280 |
| Вес батареи, кг | 250 |
| Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
| Протектор передний, мм | 870 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

| Грузоподъемность | 2000кг |
| Высота подъема | 2900мм |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3500мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

| Грузоподъемность | 1200кг |
| Высота подъема | 3200мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

| Наличие | 1-й склад |
| Грузоподъемность | 1600кг |
| Высота подъема | 2900мм |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3380мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 350 |
| Высота подъема | 1400 |
Характеристики
78 200 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик

| Наличие | 1 |
| Грузоподъемность | 1600кг |
| Высота подъема | 3200мм |
| Длина вил | 1150мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 350 |
| Высота подъема | 1400 |
Характеристики
78 200 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 600 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,1/1,5 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2220 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2270 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/210 |
| Дополнительное колесо | 125х50 |
| Габариты вил, мм | 60/185/1150 |
| Протектор передний, мм | 620 |
| Протектор, задний, мм | 385 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 1600 |
| Высота подъема | 2500 |
Характеристики
332 350 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | 3 |
| Грузоподъемность | 3600кг |
| Высота подъема | 3600мм |
| Грузоподъемность на максимальной высоте | 1000кг |
| Длина вил | 1150мм |
| Габаритная высота с поднятой мачтой | 3620мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | 1000 |
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота подъема | 3515 |
Характеристики
733 125 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик




