| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1.5 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 1.1 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1902 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 1952 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/165 |
| Протектор передний, мм | 534 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 80 |
Характеристики
386 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1.5 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 1.1 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1967 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2017 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/165 |
| Протектор передний, мм | 534 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 80 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
