| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 600 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/400 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1.5 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2.2 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2504 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2554 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/280 |
| Протектор передний, мм | 575 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,5/2,0 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/2,95 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2442 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2360 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/210 |
| Протектор передний, мм | 480 |
| Протектор, задний, мм | 375 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2.2 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2.2 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2504 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2554 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/280 |
| Протектор передний, мм | 575 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2.2 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2.2 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2504 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2554 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 |
| Протектор передний, мм | 575 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1.5 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2.2 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2504 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2554 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 |
| Протектор передний, мм | 575 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1.5 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2.2 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2504 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2554 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 |
| Протектор передний, мм | 575 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1.5 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2.2 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2504 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2554 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/240 |
| Протектор передний, мм | 575 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2.2 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2.2 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2504 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2554 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 |
| Протектор передний, мм | 575 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
