| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 5 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 72/120 |
| Вес батареи, кг | 268 |
| Протектор передний, мм | 1095 |
| Протектор, задний, мм | 1130 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 5 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 72/180 |
| Вес батареи, кг | 418 |
| Протектор передний, мм | 1095 |
| Протектор, задний, мм | 1145 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 5 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 72/180 |
| Вес батареи, кг | 418 |
| Протектор передний, мм | 1095 |
| Протектор, задний, мм | 1130 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
