Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,0/4,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2342 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2392 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/280 |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 1000 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Опорность | 140х55 |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,5/3,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,0/4,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2348 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2398 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/280 |
Габариты вил, мм | 40/122/1070 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 1000 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0,7/0,94 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/2,95 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2002 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2052 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 2х12/70 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 520 |
Протектор, задний, мм | 1060/1170/1370 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0,7/0,94 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/2,95 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2002 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2052 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 2х12/70 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 520 |
Протектор, задний, мм | 1060/1170/1370 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2342 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2392 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 (*24/202) |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 1000 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,0/4,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2312 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2362 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/202 (*опционально) |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Номинальная грузоподъемность, кг | 600 |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,1/1,5 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3/4 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2310 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2360 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/240 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 620 |
Протектор, задний, мм | 1000/1170/1370 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,1/1,5 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2310 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2360 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/210 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 620 |
Протектор, задний, мм | 1000/1170/1370 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,1/1,5 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2310 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2360 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/210 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 620 |
Протектор, задний, мм | 1000/1170/1370 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | 1000 |
Грузоподъемность | 1200 |
Высота подъема | 3000 |
Характеристики
230 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Грузоподъемность | 1300кг |
Высота подъема | 4500мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 3/4 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,2/4,29 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 3228 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 3339 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/350 |
Вес батареи, кг | 300 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 870 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0,7/0,94 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/2,95 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1901 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2101 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 2х12/106 |
Вес батареи, кг | 66 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 520 |
Протектор, задний, мм | 1170 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,0/4,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2312 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2362 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 (*24/202) |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Габариты вил, мм | 65/185/1150 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3,0/4,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2342 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2392 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/340 |
Дополнительное колесо | 140х55 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 525 |
Протектор, задний, мм | 1000 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Номинальная грузоподъемность, кг | 600 |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,1/1,5 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3/4 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/240 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 620 |
Протектор, задний, мм | 1000/1170/1370 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Номинальная грузоподъемность, кг | 600 |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,1/1,5 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2250 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2300 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/210 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 35/100/1070 |
Протектор передний, мм | 620 |
Протектор, задний, мм | 1000/1170/1370 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 50 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Наличие | в наличии |
Номинальная грузоподъемность, кг | 600 |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,1/1,5 |
Мощность двигателя подъема при S3 15% | 3/4 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 2220 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2270 |
Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/240 |
Дополнительное колесо | 125х50 |
Габариты вил, мм | 60/185/1150 |
Протектор передний, мм | 620 |
Протектор, задний, мм | 385 |
Высота вил в опущенном состоянии, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1500кг |
Высота подъема | 1800мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Грузоподъемность | 1500кг |
Высота подъема | 3600мм |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа