| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 600 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,5/2,0 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1955 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2055 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/210 |
| Протектор передний, мм | 480 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 85 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1997 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2047 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 |
| Протектор передний, мм | 575 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 85 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1.5 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 1.1 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1967 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2017 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/165 |
| Протектор передний, мм | 534 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 80 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0.65 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 0.8 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/40 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 80 |
Характеристики
350 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 2,2/3,0 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1997 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2047 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/120 |
| Протектор передний, мм | 575 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 85 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 600 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 1,5/2,0 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 2,2/3,0 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1955 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2055 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/240 |
| Протектор передний, мм | 480 |
| Протектор, задний, мм | 370 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 85 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
