| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0.8 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 0.8 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1955 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 2005 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 4х12/50 |
| Вес батареи, кг | 80 |
| Протектор передний, мм | 432 |
| Протектор, задний, мм | 400 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 80 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0.65 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 0.8 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1850 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 1900 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 2х12/70 |
| Вес батареи, кг | 50 |
| Протектор передний, мм | 404 |
| Протектор, задний, мм | 400 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 80 |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0.65 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 0.8 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1763 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 1813 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/24 |
| Вес батареи, кг | 6.25 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 80 |
Характеристики
350 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0.65 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 0.8 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1763 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 1813 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/24 |
| Вес батареи, кг | 6.25 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 80 |
Характеристики
350 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0.65 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 0.36 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1785 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 1835 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/20 |
| Вес батареи, кг | 4.8 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 75 |
Характеристики
350 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0.65 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 0.8 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1763 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 1813 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/30 |
| Вес батареи, кг | 7.7 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 80 |
Характеристики
350 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0.65 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 0.8 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 24/40 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 80 |
Характеристики
350 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
