| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | -/30 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 23/30,8 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/500 |
| Вес батареи, кг | 1350 |
| Протектор передний, мм | 1124.5 |
| Протектор, задний, мм | 1100 |
| Тип | с кабиной |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | -/30 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 23/30,8 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/500 |
| Вес батареи, кг | 1350 |
| Протектор передний, мм | 1124.5 |
| Протектор, задний, мм | 1100 |
| Тип | с кабиной |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | -/30 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 23/30,8 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/500 |
| Вес батареи, кг | 1350 |
| Протектор передний, мм | 1124.5 |
| Протектор, задний, мм | 1100 |
| Тип | с кабиной |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Наличие | в наличии |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | -/30 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 23/30,8 |
| Напряжение батареи, номинальная мощность K5, В/Ампер-час | 80/500 |
| Вес батареи, кг | 1350 |
| Протектор передний, мм | 1124.5 |
| Протектор, задний, мм | 1100 |
| Тип | с кабиной |
Характеристики
По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
